PURINA® PRO PLAN® para Cachorro Médio com Digestão Sensível com OPTIDIGEST® - Rico em Frango
Um alimento seco completo cientificamente desenvolvido para cachorros de porte médio com digestão sensível.
PURINA® PRO PLAN® para Cachorro Médio com Digestão Sensível com OPTIDIGEST® contém todos os nutrientes que o seu cachorro precisa para um crescimento saudável. É também adequado para cadelas em gestação ou lactação.
A fórmula contém OPTIDIGEST®, uma combinação especial de nutrientes que suportam o sistema digestivo. Estes incluem ingredientes altamente digeríveis (como o ovo) que facilitam o processo digestivo e bentonite (uma argila natural) que promove a boa qualidade das fezes.
Rica em frango, esta dieta é nutricionalmente equilibrada para suportar o estilo de vida ativo e saudável que o seu cachorro precisa para um crescimento saudável.
Quanto pesa o seu animal de companhia?
Cachorro em crescimento
Peso corporal (kg) | 1.5-3 meses | 4-5 meses | 6-8 meses | 9-12 meses | 12-24 meses |
1 | 50-55 | 60 | 60- Adulto | Adulto | Adulto |
5 | 60-90 | 85-75 | 75 | 75-Adulto | Adulto |
10 | 80-120 | 125-145 | 150 | 150 | Adulto |
15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 | Adulto |
20 | 90-155 | 170-190 | 220-245 | 245-250 | Adulto |
25 | 100-195 | 225-245 | 300-355 | 355-365 | Adulto |
35 | 110-215 | 260-310 | 365-485 | 495-515 | 525-Adulto |
45 | 125-245 | 280-355 | 410-580 | 600-640 | 650-Adulto |
60 | 150-345 | 405-525 | 600-770 | 800-850 | 850-860 |
70 | 165-415 | 450-615 | 665-935 | 980-1025 | 990-955 |
Gestação & lactação: verifique por favor o site PURINA® PRO PLAN® ou fale com o seu médico veterinário para mais detalhes.
Desmame e crescimento: durante o desmame entre as 3 e as 6 semanas de idade ofereça PRO PLAN® para Cachorro humedecido 3 a 4 vezes por dia. Após o desmame, alimente de acordo com as quantidades que se encontram na tabela. Após os 3 meses, reduza gradualmente a quantidade de água adicionada.
Para um desenvolvimento saudável garanta que o seu cachorro mantém uma condição corporal magra durante o seu crescimento. Ajuste a dose diária para cima ou para baixo de acordo com os níveis de atividade do seu cachorro, condição física e necessidades individuais. Água fresca e limpa deve estar sempre disponível. Para verificar a saúde do seu cão, consulte o seu médico veterinário regularmente.
Valores dos nutrientes-chave* | Seco |
Humidade | 8% |
Proteína | 30% |
Gordura | 19% |
- Ácidos gordos ómega 6 | 2.8% |
- Ácidos gordos ómega 3 | 0.3% |
- DHA | 0.05% |
Hidratos de Carbono | 32.8% |
Fibra Bruta | 2.5% |
Cálcio | 1.5% |
Fósforo | 0.96% |
Vitamina A | 17678 UI/kg |
Vitamina D3 | 997 UI/kg |
Vitamina E | 174 UI/kg |
Vitamina C | 60 mg/kg |
Energia metabolizável (EM) [1] | 3.8 kcal/g |
[1] Calculado usando os fatores modificados de Atwater.