PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS para Cão com excesso de peso - OM Obesity Management™ (Húmido)
Um alimento húmido completo para cães adultos cientificamente formulado para suportar a perda e manutenção de peso.
Formulada com elevados níveis de proteína e fibra natural adicionada para ajudar o seu cão a sentir-se saciado e satisfeito, com elevada palatabilidade para facilitar o processo de perda de peso.
Quanto pesa o seu animal de companhia?
Adulto em manutenção
Peso corporal (kg) | Manutenção Húmido Latas/dia | Manutenção Húmido + Seco Latas/dia | Manutenção Húmido + Seco g/dia | Perda de Peso Húmido Latas/dia | Perda de Peso Húmido + Seco Latas/dia | Perda de Peso Húmido + Seco g/dia |
2.5 | 1 | 1/2 | 45 | 3/4 | 1/3 | 40 |
5 | 1 - 2/3 | 1 | 55 | 1 | 1/2 | 60 |
10 | 2 - 2/3 | 1 | 135 | 1 - 1/4 | 1 | 60 |
15 | 3 - 1/2 | 1 | 205 | 2 | 1 | 90 |
25 | 4 - 3/4 | 1 | 320 | 2 - 1/2 | 1 | 130 |
35 | 6 | 1 | 425 | 2 - 3/4 | 1 | 160 |
45 | 7 | 1 | 520 | 3 | 1 | 175 |
70 | 9 - 2/3 | 1 | 640 | 3 - 1/2 | 190 | |
>70 | Por cada 5 Kg adicionais de peso corporal, administrar mais 1/2 de lata por dia. | Por cada 5 Kg adicionais de peso corporal, administrar mais 1/4 de lata por dia. |
A dose diária recomendada para a perda de peso é baseada no peso atual do cão, calorias médias recomendadas e uma perda de peso semanal de cerca 2% de peso corporal. A dose recomendada diária deve ser ajustada de 4 em 4 semanas.
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS OM Obesity Management™ para Cão pode ser oferecida a longo prazo para cães propensos a excesso de peso usando as quantidades recomendadas de manutenção. Em caso de hiperlipidemia, o período recomendado de uso é inicialmente até 2 meses.
VETERINARY DIETS OM Obesity Management™ para Cão
Valores dos nutrientes-chave* | Húmido |
Humidade | 79.5% |
Proteína | 8.8% |
Gordura | 2.5% |
- Ácido linoleico | 0.48% |
Hidratos de Carbono | 2.8% |
- Amido | 0.9% |
Açúcar total | 0.9% |
Fibra Bruta | 4.4% |
Fibra solúvel | 0.3% |
Fibra insolúvel | 5.5% |
Vitamina E | 70 mg/kg |
Energia metabolizável (EM) [1] | 0.62 kcal/g |
* Análise representativa ao produto final.
[1] Calculado usando os fatores modificados de Atwater.