PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS para Cão com desordens intestinais - EN Gastrointestinal™ (Seco)
Um alimento seco completo cientificamente formulado para cães de todas as idades com desordens intestinais.
Elaborada com ingredientes de elevada digestibilidade - incluindo uma gordura especialmente selecionada que é fácil de digerir e absorver - que tornam esta dieta altamente palatável.
Formulada para facilitar a digestão e melhorar o equilíbrio microbiano no intestino, esta dieta pode ajudar a gerir nutricionalmente doenças gastrointestinais agudas e crónicas. O equilíbrio de fibras solúveis e insolúveis também ajuda a promover fezes de boa qualidade.
Tenha por favor em consideração que todas as indicações de PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS mencionadas são para suporte dietético de cães que sofrem das patologias indicadas e não excluem tratamento médico apropriado. As dietas veterinárias devem ser utilizadas sob supervisão do seu médico veterinário.
Quanto pesa o seu animal de companhia?
Adulto em manutenção
Peso corporal (kg) | Seco g/dia | Húmido+Seco Latas/dia | Húmido+Seco g/dia |
2.5 | 75 | 1/3 | 30 |
5 | 115 | 1/2 | 55 |
10 | 185 | 1 | 60 |
15 | 245 | 1 | 120 |
25 | 345 | 1 | 220 |
35 | 430 | 1 | 305 |
45 | 510 | 1 | 385 |
70 | 685 | 1 | 560 |
>70 | Adicione 35 g por 5 kg a mais de peso. |
Cachorro em crescimento
Peso corporal (kg) | 1.5 meses | 4 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses |
2.5 | 40 | 55 | 55 | Adulto | Adulto |
5 | 65 | 90 | 80 | 80 | Adulto |
10 | 85 | 135 | 160 | 160 | Adulto |
15 | 95 | 185 | 215 | 235 | Adulto |
25 | 105 | 245 | 330 | 385 | 400 |
35 | 120 | 285 | 400 | 535 | 570 |
45 | 135 | 270 | 445 | 655 | 710 |
Salvo indicação médica contrária introduza PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS gradualmente durante 7 dias. Dar pequenas quantidade de alimento várias vezes ao dia facilita a sua digestão e absorção.
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS EN Gastrointestinal™ para Cão é um alimento completo e equilibrado para o crescimento dos cachorros bem como para manutenção de cães adultos.
VETERINARY DIETS EN Gastrointestinal™ para Cão
Valores dos nutrientes-chave* | Seco |
Humidade | 7.5% |
Proteína | 24% |
Gordura | 10.5% |
- Ácidos gordos ómega 6 | 2.2% |
- Ácidos gordos ómega 3 | 0.4% |
- Ácidos gordos de cadeia média | 2% |
Hidratos de Carbono | 50% |
Fibra Bruta | 2% |
Fibra solúvel | 1.8% |
Fibra insolúvel | 5.6% |
Zinco | 210 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Vitamina E | 480 mg/kg |
Vitamina C | 70 mg/kg |
Energia metabolizável (EM) [1] | 3.48 kcal/g |
* Análise representativa ao produto final.
[1] Calculado usando os fatores modificados de Atwater.