PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS para Cão com desordens intestinais - EN Gastrointestinal™ (Húmido)
Um alimento húmido completo cientificamente formulado para cães de todas as idades com desordens intestinais.
Elaborada com ingredientes de elevada digestibilidade - incluindo uma gordura especialmente selecionada que é fácil de digerir e absorver - que tornam esta dieta altamente palatável.
Quanto pesa o seu animal de companhia?
Adulto em manutenção
Peso corporal (kg) | HúmidoLatas/dia | Húmido+Seco Latas/dia | Húmido+Seco g/dia |
2.5 | 2/3 | 1/3 | 30 |
5 | 1 | 1/2 | 55 |
10 | 1 - 1/2 | 1 | 60 |
15 | 2 | 1 | 120 |
25 | 2 - 3/4 | 1 | 220 |
35 | 3 - 1/2 | 1 | 305 |
45 | 4 | 1 | 385 |
70 | 5 - 1/2 | 1 | 560 |
>70 | Por cada 5 Kg adicionais de peso corporal, administrar 1/3 adicional de alimento por dia. |
Salvo indicação médica contrária introduza PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS gradualmente durante 7 dias. Dar pequenas quantidade de alimento várias vezes ao dia facilita a sua digestão e absorção.
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS EN Gastrointestinal™ para Cão é um alimento completo e equilibrado para o crescimento dos cachorros bem como para manutenção de cães adultos.
VETERINARY DIETS EN Gastrointestinal™ para Cão
Valores dos nutrientes-chave* | Húmido |
Humidade | 72.5% |
Proteína | 8% |
Gordura | 4.5% |
- Ácidos gordos ómega 6 | 0.8% |
- Ácidos gordos ómega 3 | 0.1% |
- Ácidos gordos de cadeia média | 0.67% |
Hidratos de Carbono | 12% |
Fibra Bruta | 1% |
Fibra solúvel | 0.2% |
Zinco | 54 mg/kg |
Cobre | 3.2 mg/kg |
Vitamina E | 130 mg/kg |
Vitamina C | - |
Energia metabolizável (EM) [1] | 1.08 kcal/g |
* Análise representativa ao produto final.
[1] Calculado usando os fatores modificados de Atwater.