PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS para Cão com dermatite - DRM Dermatosis™
Um alimento seco completo para cães de todas as idades cientificamente formulado para suportar a função da pele em caso de dermatite e queda de pelo excessiva.
A dieta inclui nutrientes específicos que promovem uma pele e pelo saudáveis, suportam a cicatrização de feridas e ajudam a suportar função imunitária. É indicado para cães com dermatites alérgicas ou inflamatórias e reações adversas ao alimento.
Esta dieta veterinária com elevada palatibilidade é formulada para ajudar nutricionalmente na gestão dos problemas de pele nos cães de todas as idades. Contém um limitado número de fontes proteicas que não são encontradas normalmente em alimentos para cães para ajudar a minimizar algum possível desconforto de reações alimentares.
Tenha por favor em consideração que todas as indicações de PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS mencionadas são para suporte dietético de cães que sofrem das patologias indicadas e não excluem tratamento médico apropriado. As dietas veterinárias devem ser utilizadas sob supervisão do seu médico veterinário.
Quanto pesa o seu animal de companhia?
Adulto em manutenção
Peso corporal (kg) | g/dia |
2.5 | 65 |
5 | 105 |
10 | 170 |
15 | 225 |
25 | 315 |
35 | 395 |
45 | 470 |
70 | 630 |
Cachorro em crescimento
Peso corporal (kg) | 1.5 meses | 4 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses |
2.5 | 35 | 55 | 65 | Adulto | Adulto |
5 | 60 | 85 | 75 | 75 | Adulto |
10 | 80 | 125 | 150 | 150 | Adulto |
15 | 85 | 160 | 200 | 215 | Adulto |
25 | 100 | 225 | 300 | 355 | 365 |
35 | 110 | 265 | 365 | 495 | 525 |
45 | 125 | 280 | 410 | 605 | 650 |
Salvo indicação médica contrária, uma introdução gradual desta dieta durante alguns dias pode ser importante. PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS DRM Dermatosis™ para Cão oferece uma nutrição completa e equilibrada para o crescimento dos cachorros bem como para a manutenção de cães adultos.
VETERINARY DRM Dermatosis™ para Cão
Valores dos nutrientes-chave* | Seco |
Humidade | 7.5% |
Proteína | 30% |
-Arginina | 2.0% |
- Lisina | 2.0% |
- Glicina | 1.7% |
- Prolina | 1.5% |
Gordura | 18% |
- Ácidos gordos ómega 6 | 2.3% |
- Ácido linoleico | 2% |
- Ácidos gordos ómega 3 | 1.5% |
- EPA (ácido eicosapentaenóico) | 0.7% |
- DHA (ácido docosahexaenóico) | 0.5% |
Hidratos de Carbono | 35% |
Fibras Brutas | 2.5% |
Zinco | 270 mg/kg |
Vitamina A | 20 000 UI/kg |
Vitamina E | 300 mg/kg |
Vitamina C | 80 mg/kg |
Vitaminas B: | |
- Riboflavina B2 | 12 mg/kg |
- Niacina B3 | 145 mg/kg |
- Ácido pantoténico B5 | 40 mg/kg |
- Pyridoxina B6 | 10 mg/kg |
- Biotina B8 | 0.10 mg/kg |
- Ácido FólicoB9 | 4 mg/kg |
- Cobalamina B12 | 0.23 mg/kg |
Energia metabolizável (EM) [1] | 3.8 kcal/g |
* Análise representativa ao produto final.
[1] Calculado usando os fatores modificados de Atwater.