PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS para Cão com alergia alimentar - HA Hypoallergenic™
Um alimento húmido completo cientificamente formulado para ajudar no diagnóstico e gestão da alergia alimentar em cães de todas as idades.
A dieta é elaborada com uma única fonte proteica que foi partida (hidrolisada) em partículas que são demasiado pequenas para desencadear uma reação alérgica. Assim, é ideal para utilizar em testes alimentares que são utilizados para identificar uma alergia alimentar.
Tenha por favor em consideração que todas as indicações de PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS mencionadas são para suporte dietético de cães que sofrem das patologias indicadas e não excluem tratamento médico apropriado. As dietas veterinárias devem ser utilizadas sob supervisão do seu médico veterinário.
CACHORRO EM CRESCIMENTO – IDADE EM MESES
Peso Corporal (kg) | HÚMIDO | ||||
1.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | |
Quantidade diária (lata/dia) | |||||
2.5 | 1/2 | 3/4 | 2/3 | Adulto | Adulto |
5 | 2/3 | 1 | 3/4 | 3/4 | Adulto |
10 | 3/4 | 1+1/3 | 1+1/2 | 1+1/2 | Adulto |
15 | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/4 | Adulto |
25 | 1 | 2+1/3 | 3 | 3+1/2 | Adulto |
35 | 1+1/4 | 2+2/3 | 3+2/3 | 5 | 5+1/3 |
45 | 1+1/3 | 3 | 4 | 6 | 6+1/2 |
70 | 1+2/3 | 4+1/2 | 6+1/4 | 10 | 9+2/3 |
ADULTO EM MANUTENÇÃO
Peso Corporal (kg) | Quantidade diária | Seco+Humido | |
Latas/dia | Seco (g/dia) | Lata/dia | |
2.5 | 3/4 | 20 | 1/2 |
5 | 1 | 60 | 1/2 |
10 | 1+3/4 | 75 | 1 |
15 | 2+1/3 | 130 | 1 |
25 | 3+1/4 | 120 | 2 |
35 | 4 | 205 | 2 |
45 | 4+3/4 | 280 | 2 |
70 | 6+1/3 | 245 | 3 |
Para realização de teste de eliminação de dieta, é essencial que o seu cão seja alimentado exclusivamente com PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS HA Hypoallergenic™ para Cão durante 8 a 10 semanas. Se os sinais clínicos ficarem resolvidos, pode dar esta fórmula por toda a vida
.
VETERINARY HA Hypoallergenic™ para Cão
Valores dos nutrientes-chave* | Húmido |
Humidade | 74.3% |
Proteína bruta | 6.2% |
Matéria gorda bruta | 3.7% |
- Ácidos gordos ómega 6 | 0.89% |
- Ácidos gordos ómega 3 | 0.17% |
- EPA+DHA | 0.06% |
Hidratos de Carbono | 11.6% |
Fibra Bruta | 2.1% |
Taurina | 900 mg/kg |
Zinco | 37 mg/kg |
Vitamina A | 5309 UI/kg |
Vitamina E | 191 mg/kg |
Energia metabolizável (EM)1 | 0.94 kcal/g |
* Análise representativa ao produto final.
1 Calculado usando os fatores modificados de Atwater.